장소 및 평형 | 부분청소 | |
---|---|---|
주방청소(30평 미만) | 8만원(공간비울시청소/거주2만원 추가) | |
주방청소(30평대) | 12만원(공간비울시청소/거주2만원 추가) | |
주방정리정돈(30평 미만) | 3~5만원 | |
주방정리정돈(30평대) | 5만원 | |
식세척기, 오븐 | 3~5만원 | |
욕실 1개 | 7만원 | |
욕실 2개 | 12만원 | |
창틀 및 베란다 |
30평 미만 | 14만원(거주시 +2만원) |
30평 이상 | 16만원(거주시 +2만원) | |
40평 이상 | 18만원(거주시 +2만원) | |
50평 이상 | 20만원(거주시 +2만원) | |
전체 유리창문, 창틀,방충망 청소 |
30평 미만 | 14만원 |
30평 이상 | 16만원 | |
40평 이상 | 18만원 | |
50평 이상 | 20만원 | |
냉장고만부분(양문형) | 10만원(정리정돈) | |
냉장고(단문형) | 5만원(청소병행시) | |
냉장고(양문형) | 8만원(청소병행시) |